また地震多すぎ!?2017年6月以降の最大震度3以上の地震をまとめてみました。

地震・災害
スポンサードリンク
Pocket

 

 

こんにちは

スワン通信です♪

 

 

最近、また地震が多くなってきましたね。

しかも、日本全国に大きめな地震が多発しています。

 

 

最近の地震(2017年6月以降)で

震度3以上のものをまとめてみました。

 

 

 

2017年7月7日 21時48分頃 福島県沖 4.8 最大震度4

2017年7月2日 0時58分頃 熊本県阿蘇地方 4.5 最大震度5弱

2017年7月1日 23時45分頃 胆振地方中東部 5.3 最大震度5弱

2017年6月30日 23時04分頃 宮古島北西沖 5.0 最大震度3

2017年6月30日 15時52分頃 熊本県熊本地方 3.5 最大震度3

2017年6月28日 21時07分頃 北海道東方沖 5.7 最大震度3

2017年6月27日 8時40分頃 長野県南部 3.2 最大震度3

2017年6月27日 2時09分頃 長野県南部 3.4 最大震度3

2017年6月26日 0時39分頃 長野県南部 3.6 最大震度3

2017年6月25日 23時29分頃 長野県南部 3.5 最大震度3

2017年6月25日 23時13分頃 長野県南部 3.6 最大震度3

2017年6月25日 15時17分頃 長野県南部 4.7 最大震度4

2017年6月25日 9時48分頃 長野県南部 3.6 最大震度3

2017年6月25日 9時24分頃 長野県南部 4.4 最大震度4

2017年6月25日 7時02分頃 長野県南部 5.7 最大震度5強

2017年6月23日 8時59分頃 岩手県沖 4.4 最大震度3

2017年6月20日 23時27分頃 豊後水道 5.0 最大震度5強

2017年6月19日 5時51分頃 福島県中通り 4.4 最大震度3

2017年6月19日 1時23分頃 1時27分 栃木県南部 3.9 最大震度3

2017年6月16日 22時40分頃 日向灘 4.5 最大震度3

2017年6月14日 19時24分頃 高知県中部 4.4 最大震度3

2017年6月9日 23時36分頃 3時40分 橘湾 4.2 最大震度4

2017年6月8日 9時25分頃 千葉県東方沖 4.7 最大震度3

2017年6月5日 15時40分頃 栃木県北部 3.4 最大震度3

2017年6月4日 11時10分頃 千葉県東方沖 4.2 最大震度3

2017年6月4日 9時56分頃 千葉県東方沖 4.4 最大震度3

 

 

 

スポンサードリンク

 

 

 

 

本当にバラバラ・・・

 

長野県が一時期多かったのですね。

 

 

防災グッツ・防災バッグ・防災セットは

絶対に用意しておいた方が良いです。

 

 

 

 

 

人間だけではなく、ペットの為の避難グッズも

必要ですよね!

 

 

 

 

 

 

 

 

大きな地震が来ないといいな。。。

 

 

 

 

 

スポンサードリンク

コメントを残す

ページの先頭へ